Typy drutu ze stali sprężynowej zgodnie z EN 10270-1 i EN 10270-2
W poniższej tabeli porównaliśmy poszczególne typy z ich nazwami, grupami i stopami, a także najważniejszymi możliwymi zastosowaniami.
Nazwa odmiany | różnorodność | Nazwa DIN | Zawartość węgla | krzem | mangan | chrom | Wanad | miedź | obszary zastosowań |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | ciągniona niestopowa stal sprężynowa | Odmiana A | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,20% | Sprężyny naciągowe, dociskowe, skrętne - niskie obciążenie statyczne | ||
SM | ciągniona niestopowa stal sprężynowa | Odmiana B. | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,20% | Sprężyny naciągowe, sprężyny naciskowe, sprężyny skrętne, średnie obciążenie statyczne | ||
SH | ciągniona niestopowa stal sprężynowa | Odmiana C. | 0,35 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,20% | Sprężyny naciągowe, dociskowe, skrętne, średnie obciążenie dynamiczne, nawet przy silnym zginaniu | ||
DM | ciągniona niestopowa stal sprężynowa | 0,45 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,12% | Sprężyny naciągowe, sprężyny naciskowe, sprężyny skrętne Sprężyny naciągowe, sprężyny naciskowe, sprężyny skrętne, wysokie obciążenie statyczne | |||
DH | ciągniona niestopowa stal sprężynowa | Odmiana D | 0,45 - 1% | 0,10 - 0,30% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,12% | Sprężyny naciągowe, ściskane, skrętne, wysokie obciążenia statyczne lub średnie dynamiczne, sprężyny kształtowe | ||
FDC | Stal sprężynowa odpuszczana w oleju | FD | 0,60 - 0,75% | 0,10 - 0,35% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,12% | Druty niestopowe, obciążenie statyczne | ||
TDC | Stal sprężynowa odpuszczana w oleju | 0,60 - 0,75% | 0,10 - 0,35% | 0,50 - 1,20% | maks. 0,10% | Druty niestopowe, naprężenia dynamiczne | |||
VDC | Stal sprężynowa odpuszczana w oleju | VD | 0,60 - 0,75% | 0,15-0,30% | 0,50 - 1,00% | maks. 0,06% | Druty niestopowe, trudne naprężenia dynamiczne | ||
FDSiCr | Stal sprężynowa odpuszczana w oleju | FDSiCr | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | maks. 0,12% | Stop chromowo-krzemowy do sprężyn odpornych na temperaturę, obciążenia statyczne | |
TDSiCr | Stal sprężynowa odpuszczana w oleju | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | maks. 0,10% | Stop chromowo-krzemowy na sprężyny odporne na temperaturę, sprzęgła | ||
VDSiCr | Stal sprężynowa odpuszczana w oleju | VDSiCr | 0,50 - 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 - 0,90% | 0,50 - 0,80% | 0,15-0,25% | maks. 0,06% | Stop chromowo-krzemowy na sprężyny odporne na temperaturę, sprężyny zaworowe |
porady i wskazówki
Ponadto druty ze stali sprężynowej są często klasyfikowane według innych klasyfikacji pod innymi terminami - na przykład do drutu fortepianowego. To często powoduje zamieszanie. Dzięki kodowi typu DIN jest zatem zdecydowanie najbardziej niezawodnym sortowaniem, które nie pozwala na jakiekolwiek pomyłki terminów.