Ściana w tym przykładzie ma 5 m szerokości i 2,60 m wysokości, co odpowiada 13 m². Ponieważ ściana musi być oczywiście obustronnie szalowana, obliczenia dla płyt gipsowo-włóknowych muszą opierać się na 26 m².
Wymagania materiałowe
kawałek | materiał | Funkcje, rozmiar |
---|---|---|
20 | Plyta gipsowa | impregnowany 1cm x 120cm x 60cm |
5 | Profile UW | 200cm x 4cm x 5cm |
9 | Profile CW | 260cm x 5cm x 5cm |
1 rolka | Taśma uszczelniająca | 25m |
2 opakowania | Filc zaciskowy | Zawartość opakowania: 7,813 m² |
1 rolka | Folia PE | 25m² |
1 paczka | Szpachlówka do spoin | 5kg |
1 pudełko | Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych | 250 sztuk |
koszty materiałów
materiał | Cena jednostkowa | cena całkowita |
---|---|---|
20 płyt gipsowo-włóknowych | 4,31 EUR za sztukę | 86,20 EUR |
5 profili UW 50mm | 3,39 EUR za sztukę (długość 2m) | 16,95 EUR |
9 profili CW 50mm | 4,29 EUR za sztukę (2,60 m długości) | 38,61 EUR |
1 rolka taśmy uszczelniającej, 50 mm | 10,99 EUR za sztukę (długość 25 m) | 10,99 EUR |
2 opakowania filcu dociskowego | 14,76 EUR | 29,52 EUR |
1 rolka folii PE | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
5 kg masy szpachlowej | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 opakowanie wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
całkowity koszt | # | 243,04 EUR |
Łączna cena za wykonanie płyty gipsowo-kartonowej o powierzchni 13m² wynosi obecnie około 208 euro. (Stan na czerwiec 2016 r.)
porady i wskazówki
Po przeliczeniu tych kosztów na 13m² przykładowej ściany cena za metr kwadratowy wynosi około 16,00 EUR. Przy tym wyniku należy zauważyć, że koszty pozyskania są wyższe, gdyż każdorazowo trzeba zakupić więcej materiału niż potrzeba na 1m². Ilości, na przykład wkręty lub folia i taśma izolacyjna, są uwzględniane w perspektywie, gdy wzrasta m². Przedział cenowy różni się również ze względu na rodzaj wybranej płyty gk. Im wyższe wymagania (impregnacja, izolacja akustyczna, ochrona przeciwpożarowa), tym wyższe ceny indywidualne.